External Security Assessments
Attestation of penetration tests and security assessments performed by third parties. The document does not contain details of any vulnerabilities or findings and is intended only to provide information on the tests performed and scope of testing. As verified by external audits, vulnerabilities discovered during testing are tracked and resolved in accordance with corporate policy and industry best practice.
Related documents
Documents in this category
Name | Updated On | Infrastructure | Services |
|---|---|---|---|
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Tableau Bridge | 2026-02-23 | First party | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Tableau Cloud | 2026-02-23 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Salesforce Mobile (Andr./iOS) | 2026-02-18 | First party Hyperforce | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Agentforce | 2026-02-10 | Hyperforce | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Einstein Vision, Language & Voice | 2026-02-10 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Salesforce Maps | 2026-02-10 | First party AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Mobile Publisher (Andr./iOS) | 2026-02-05 | First party | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Field Service Lightning (Andr./iOS) | 2026-01-29 | First party Hyperforce | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - Slack | 2026-01-28 | AWS | |
| Vulnerability/Penetration Report Summary - CC Einstein Personalization (P13n) | 2026-01-23 | First party |
Rows per page
Showing 1 to 10 of 50 entries